The average Highway Safety & Motor Vehicle Florida Highway Patrol Trooper salary is $47,657.26. Average Other Personal Services (OPS) Hourly Rate is -. This estimate is based upon 1016 employees salary information.
Employees | Average Salary | Average OPS Hourly Rate |
---|---|---|
1016 | $47,657.26 | - |
Name | Salary | OPS Hourly Rate |
---|---|---|
Jean J Deravil N | $40,696.68 | - |
Antonio G Palma N | $40,696.68 | - |
Kenol Pierre louis N | $40,696.68 | - |
Jake M Adkins N | $40,696.68 | - |
Justin T Bard N | $40,696.68 | - |
Carlos M Lopez ii N | $40,696.68 | - |
Earl C Mash ii N | $40,696.68 | - |
William J Mclaughlin N | $40,696.68 | - |
Jeffrey L Cantwell N | $40,696.68 | - |
Berman Dejesus hernandez N | $40,696.68 | - |
Kenneth P Ray N | $40,696.68 | - |
Albert J Schnellbacher N | $40,696.68 | - |
Emmanuel Jean N | $40,696.68 | - |
Michael T Jones N | $40,696.68 | - |
Cristian Acevedo valdes N | $40,696.68 | - |
Yoel A Alvarez g N | $40,696.68 | - |
Alexandra P Bizot N | $40,696.68 | - |
David E Williams N | $40,696.68 | - |
Ryan S Bowen N | $40,696.68 | - |
Jason G Brown N | $40,696.68 | - |
Jairus S Mcconnell N | $40,696.68 | - |
Scott T Mills N | $40,696.68 | - |
W J Opry N | $40,696.68 | - |
Miljen Devis N | $40,696.68 | - |
Dominic V Paonessa N | $40,696.68 | - |
Michael A Pepitone N | $40,696.68 | - |
Derrick L Edwards N | $40,696.68 | - |
Andre D Facey N | $40,696.68 | - |
Daiani S Reus N | $40,696.68 | - |
Victor J Rivera N | $40,696.68 | - |
Joseph N Santos N | $40,696.68 | - |
Alejandro Lara jr N | $40,696.68 | - |
Benjamin D Ward N | $40,696.68 | - |
Gerald Bentil N | $40,696.68 | - |
Raymond C White N | $40,696.68 | - |
Joshua N Lord N | $40,696.68 | - |
Jose E Malave alcantara N | $40,696.68 | - |
Jorge A Zapata N | $40,696.68 | - |
Sir C Morris iv N | $40,696.68 | - |
Alexandro Costales-freytes N | $40,696.68 | - |
Wesley B Dixon N | $40,696.68 | - |
Alfredo N Redwan N | $40,696.68 | - |
Darin L Robinson jr N | $40,696.68 | - |
Justin A Sanchez N | $40,696.68 | - |
Kassandra J Acosta-burgos N | $40,696.68 | - |
Jack L Blaine N | $40,696.68 | - |
Brendan S Lussier N | $40,696.68 | - |
Jonathan M Cabral N | $40,696.68 | - |
Russell L Cook N | $40,696.68 | - |
Jason D Fisher N | $40,696.68 | - |
Jonathan O Ruiz N | $40,696.68 | - |
Darryl B Sawyer ii N | $40,696.68 | - |
Derek W Helm N | $40,696.68 | - |
Izoff Taylor N | $40,696.68 | - |
Bradley A Kibbey N | $40,696.68 | - |
Colten C Van pelt N | $40,696.68 | - |
Wilfredo Arroyo jr N | $40,696.68 | - |
Steven J Ward N | $40,696.68 | - |
Christopher A Bonadie N | $40,696.68 | - |
Jeffrey M Chouinard N | $40,696.68 | - |
Christian L Moncion N | $40,696.68 | - |
Albert M Collins N | $40,696.68 | - |
Anthony C Moschetto N | $40,696.68 | - |
Jose G Paulino N | $40,696.68 | - |
Junior Estelus N | $40,696.68 | - |
Marquis A Gonzalez N | $40,696.68 | - |
Riley M Schwarz N | $40,696.68 | - |
Bobby J Harrison jr N | $40,696.68 | - |
Ernesto Hernandez N | $40,696.68 | - |
Kenny Y Torres cruz N | $40,696.68 | - |
Jerrit W Keller N | $40,696.68 | - |
Mickael L Welschinger N | $40,696.68 | - |
Blake E Minton N | $40,696.68 | - |
Jeffrey H Naeyaert N | $40,696.68 | - |
Oghosa C Nobore N | $40,696.68 | - |
Last time updated: October 2018.