Assistant Graduate

Assistant Graduate is working as the Graduate Assistant at the University of West Florida.

University University of West Florida
Class Title (Code) Graduate Assistant (9185)

Term Amount

Employee type is Other Personal Services (OPS).

Budget Entity Position Number FTE OPS Term Amount
Educational & General 99100000 0 $1,769.00
Educational & General 99100000 0 $2,817.00
Educational & General 97100000 0 $1,880.00
Educational & General 99100000 0 $1,644.00
Educational & General 99100000 0 $1,880.00
Educational & General 99100000 0 $4,173.00
Educational & General 99100000 0 $3,765.00
Educational & General 97100000 0 $1,640.00
Educational & General 97100000 0 $3,280.00
Educational & General 99100000 0 $5,633.00
Educational & General 97100000 0 $1,880.00
Educational & General 97100000 0 $1,880.00
Educational & General 99100000 0 $4,173.00
Educational & General 99100000 0 $2,086.00
Educational & General 99100000 0 $5,633.00
Educational & General 99100000 0 $1,769.00
Educational & General 99100000 0 $1,769.00
Educational & General 99100000 0 $1,769.00
Educational & General 97100000 0 $1,880.00
Educational & General 99100000 0 $1,408.00
Educational & General 99100000 0 $2,435.00
Educational & General 99100000 0 $1,769.00
Educational & General 99100000 0 $3,539.00
Educational & General 99100000 0 $1,769.00
Educational & General 97100000 0 $1,880.00
Educational & General 97100000 0 $1,880.00
Educational & General 99100000 0 $1,644.00
Educational & General 99100000 0 $1,408.00
Educational & General 97100000 0 $1,640.00
Educational & General 99100000 0 $2,086.00
Educational & General 99100000 0 $3,539.00
Educational & General 97100000 0 $1,640.00
Educational & General 99100000 0 $1,408.00
Educational & General 99100000 0 $1,644.00
Educational & General 99100000 0 $4,173.00
Educational & General 99100000 0 $2,086.00
Educational & General 99100000 0 $1,769.00
Educational & General 99100000 0 $2,435.00
Educational & General 97100000 0 $1,880.00
Educational & General 97100000 0 $1,880.00
Educational & General 97100000 0 $1,880.00
Educational & General 97100000 0 $1,880.00
Educational & General 99100000 0 $1,882.00

About the Florida State Universities Payroll Data

Payroll information source is the Florida State Universities.

Last time updated: October 2018.