Assistant Graduate

Assistant Graduate is working as the Graduate Assistant at the University of South Florida.

University University of South Florida
Class Title (Code) Graduate Assistant (9185)

Term Amount

Employee type is Other Personal Services (OPS).

Budget Entity Position Number FTE OPS Term Amount
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Educational & General 00000000 0 $2,810.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $5,556.00
Educational & General 00000000 0 $3,732.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,391.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,727.00
Educational & General 00000000 0 $2,778.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Contracts & Grants 00000000 0 $5,749.00
Educational & General 00000000 0 $5,556.00
Educational & General 00000000 0 $3,959.00
Educational & General 00000000 0 $5,556.00
Educational & General 00000000 0 $3,769.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $5,026.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Educational & General 00000000 0 $3,644.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,925.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,555.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,742.00
Educational & General 00000000 0 $5,878.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Educational & General 00000000 0 $7,277.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,508.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,448.00
Auxiliaries 00000000 0 $10,563.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,285.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,555.00
Contracts & Grants 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Contracts & Grants 00000000 0 $4,721.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,472.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,555.00
Contracts & Grants 00000000 0 $5,878.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Intercollegiate Athletics 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Student Activities 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $3,649.00
Educational & General 00000000 0 $2,778.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,392.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,538.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Educational & General 00000000 0 $6,593.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,570.00
Educational & General 00000000 0 $7,850.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,493.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,638.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,875.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Educational & General 00000000 0 $4,785.00
Educational & General 00000000 0 $5,589.00
Contracts & Grants 00000000 0 $2,776.00
Contracts & Grants 00000000 0 $3,278.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,508.00
Educational & General 00000000 0 $3,945.00
Educational & General 00000000 0 $8,991.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,906.00
Educational & General 00000000 0 $3,769.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,298.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $2,933.00
Educational & General 00000000 0 $4,785.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $7,888.00
Educational & General 00000000 0 $2,778.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Educational & General 00000000 0 $6,920.00
Student Activities 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $7,879.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,785.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Educational & General 00000000 0 $7,891.00
Educational & General 00000000 0 $7,538.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $2,778.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $5,556.00
Contracts & Grants 00000000 0 $6,941.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,042.00
Educational & General 00000000 0 $4,391.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,547.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,556.00
Educational & General 00000000 0 $3,769.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,694.00
Educational & General 00000000 0 $7,969.00
Educational & General 00000000 0 $1,610.00
Educational & General 00000000 0 $3,220.00
Contracts & Grants 00000000 0 $8,523.00
Educational & General 00000000 0 $4,785.00
Educational & General 00000000 0 $7,287.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,392.00
Educational & General 00000000 0 $7,538.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,388.00
Educational & General 00000000 0 $2,392.00
Educational & General 00000000 0 $2,392.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,538.00
Educational & General 00000000 0 $5,472.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,783.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,694.00
Educational & General 00000000 0 $2,392.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $7,695.00
Intercollegiate Athletics 00000000 0 $5,553.00
Data Center Operations/computer Services-aux 00000000 0 $5,472.00
Educational & General 00000000 0 $2,778.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $7,452.00
Educational & General 00000000 0 $5,463.00
Auxiliaries 00000000 0 $1,821.00
Contracts & Grants 00000000 0 $2,755.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Educational & General 00000000 0 $5,792.00
Contracts & Grants 00000000 0 $3,278.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,572.00
Educational & General 00000000 0 $8,762.00
Educational & General 00000000 0 $2,875.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $2,108.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,472.00
Educational & General 00000000 0 $5,817.00
Educational & General 00000000 0 $2,778.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,622.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,773.00
Contracts & Grants 00000000 0 $6,774.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,481.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,547.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,481.00
Auxiliaries 00000000 0 $6,884.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,856.00
Educational & General 00000000 0 $2,392.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,906.00
Educational & General 00000000 0 $3,220.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $5,190.00
Educational & General 00000000 0 $5,190.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,638.00
Educational & General 00000000 0 $4,906.00
Student Activities 00000000 0 $5,547.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,527.00
Educational & General 00000000 0 $4,721.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $5,190.00
Educational & General 00000000 0 $7,695.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,190.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Auxiliaries 00000000 0 $6,622.00
Educational & General 00000000 0 $3,642.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Contracts & Grants 00000000 0 $5,878.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,694.00
Contracts & Grants 00000000 0 $8,523.00
Educational & General 00000000 0 $4,217.00
Educational & General 00000000 0 $3,220.00
Educational & General 00000000 0 $2,802.00
Educational & General 00000000 0 $2,971.00
Educational & General 00000000 0 $8,917.00
Educational & General 00000000 0 $4,785.00
Educational & General 00000000 0 $2,392.00
Educational & General 00000000 0 $6,009.00
Educational & General 00000000 0 $7,695.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $3,659.00
Educational & General 00000000 0 $3,261.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $4,095.00
Educational & General 00000000 0 $4,055.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,771.00
Educational & General 00000000 0 $3,771.00
Educational & General 00000000 0 $6,537.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $2,568.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,694.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $5,472.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,584.00
Educational & General 00000000 0 $420.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $7,452.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,644.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,638.00
Educational & General 00000000 0 $6,775.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Contracts & Grants 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,481.00
Educational & General 00000000 0 $6,076.00
Educational & General 00000000 0 $5,792.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,940.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,481.00
Educational & General 00000000 0 $6,332.00
Educational & General 00000000 0 $7,845.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,971.00
Educational & General 00000000 0 $2,971.00
Educational & General 00000000 0 $2,923.00
Educational & General 00000000 0 $7,845.00
Auxiliaries 00000000 0 $6,513.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,769.00
Educational & General 00000000 0 $3,888.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $6,532.00
Educational & General 00000000 0 $6,466.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Educational & General 00000000 0 $4,785.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Educational & General 00000000 0 $7,879.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $4,166.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,785.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $7,452.00
Contracts & Grants 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $6,542.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,481.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Contracts & Grants 00000000 0 $5,878.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,511.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,287.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,661.00
Educational & General 00000000 0 $4,187.00
Educational & General 00000000 0 $7,452.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,481.00
Educational & General 00000000 0 $5,570.00
Educational & General 00000000 0 $6,530.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,769.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $5,026.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,066.00
Educational & General 00000000 0 $4,987.00
Educational & General 00000000 0 $3,771.00
Educational & General 00000000 0 $2,778.00
Contracts & Grants 00000000 0 $5,878.00
Educational & General 00000000 0 $7,695.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,547.00
Contracts & Grants 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $4,397.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,397.00
Educational & General 00000000 0 $8,782.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,891.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $6,035.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,263.00
Educational & General 00000000 0 $4,946.00
Educational & General 00000000 0 $4,946.00
Educational & General 00000000 0 $2,494.00
Educational & General 00000000 0 $7,879.00
Educational & General 00000000 0 $7,277.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $7,888.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Educational & General 00000000 0 $4,784.00
Contracts & Grants 00000000 0 $4,742.00
Educational & General 00000000 0 $2,494.00
Educational & General 00000000 0 $2,494.00
Educational & General 00000000 0 $3,644.00
Educational & General 00000000 0 $4,987.00
Educational & General 00000000 0 $2,494.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,514.00
Educational & General 00000000 0 $3,381.00
Educational & General 00000000 0 $8,818.00
Contracts & Grants 00000000 0 $7,285.00
Educational & General 00000000 0 $3,946.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,459.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $6,062.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Intercollegiate Athletics 00000000 0 $5,472.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,240.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,644.00
Educational & General 00000000 0 $8,763.00
Educational & General 00000000 0 $2,778.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,644.00
Educational & General 00000000 0 $5,556.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $8,110.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $8,763.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,541.00
Educational & General 00000000 0 $4,906.00
Educational & General 00000000 0 $3,769.00
Educational & General 00000000 0 $6,270.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Educational & General 00000000 0 $8,782.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $4,785.00
Educational & General 00000000 0 $7,788.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $8,762.00
Educational & General 00000000 0 $3,269.00
Educational & General 00000000 0 $7,787.00
Educational & General 00000000 0 $8,762.00
Educational & General 00000000 0 $6,332.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $5,556.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,539.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $4,298.00
Educational & General 00000000 0 $5,792.00
Educational & General 00000000 0 $3,959.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $3,332.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Educational & General 00000000 0 $5,785.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Educational & General 00000000 0 $4,217.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $5,190.00
Educational & General 00000000 0 $8,782.00
Contracts & Grants 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $1,303.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $6,332.00
Auxiliaries 00000000 0 $6,414.00
Contracts & Grants 00000000 0 $4,945.00
Auxiliaries 00000000 0 $6,483.00
Educational & General 00000000 0 $8,001.00
Educational & General 00000000 0 $2,923.00
Educational & General 00000000 0 $7,452.00
Educational & General 00000000 0 $5,190.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,190.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,287.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,777.00
Educational & General 00000000 0 $3,945.00
Intercollegiate Athletics 00000000 0 $5,553.00
Contracts & Grants 00000000 0 $5,553.00
Intercollegiate Athletics 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $2,392.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,392.00
Educational & General 00000000 0 $8,131.00
Educational & General 00000000 0 $3,642.00
Educational & General 00000000 0 $5,556.00
Educational & General 00000000 0 $7,837.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $4,945.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $5,190.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $7,043.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,638.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $6,774.00
Educational & General 00000000 0 $3,638.00
Educational & General 00000000 0 $7,285.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $8,445.00
Student Activities 00000000 0 $5,547.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $6,530.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $12,917.00
Educational & General 00000000 0 $4,785.00
Technology Fee 00000000 0 $6,662.00
Educational & General 00000000 0 $6,662.00
Student Financial Aid 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,277.00
Student Activities 00000000 0 $8,042.00
Student Activities 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $5,878.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $7,277.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,638.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Educational & General 00000000 0 $6,537.00
Educational & General 00000000 0 $5,026.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,026.00
Educational & General 00000000 0 $5,589.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,638.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Student Activities 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $7,879.00
Educational & General 00000000 0 $8,445.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,661.00
Educational & General 00000000 0 $2,128.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Contracts & Grants 00000000 0 $3,278.00
Educational & General 00000000 0 $8,751.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,167.00
Educational & General 00000000 0 $1,389.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,538.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Educational & General 00000000 0 $7,538.00
Educational & General 00000000 0 $8,751.00
Educational & General 00000000 0 $4,391.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,778.00
Educational & General 00000000 0 $7,888.00
Educational & General 00000000 0 $7,287.00
Educational & General 00000000 0 $4,703.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,991.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Contracts & Grants 00000000 0 $2,754.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $6,530.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $8,445.00
Educational & General 00000000 0 $4,987.00
Contracts & Grants 00000000 0 $4,393.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,695.00
Auxiliaries 00000000 0 $7,695.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Contracts & Grants 00000000 0 $4,393.00
Educational & General 00000000 0 $6,537.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Contracts & Grants 00000000 0 $2,776.00
Contracts & Grants 00000000 0 $4,945.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Intercollegiate Athletics 00000000 0 $5,553.00
Contracts & Grants 00000000 0 $2,776.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $7,529.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,661.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Educational & General 00000000 0 $5,190.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Educational & General 00000000 0 $4,337.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,152.00
Contracts & Grants 00000000 0 $2,152.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,644.00
Educational & General 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $5,575.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Educational & General 00000000 0 $8,795.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Student Activities 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $7,277.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Educational & General 00000000 0 $6,537.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,701.00
Educational & General 00000000 0 $6,566.00
Contracts & Grants 00000000 0 $6,941.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,555.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Intercollegiate Athletics 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $2,392.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,392.00
Educational & General 00000000 0 $2,392.00
Educational & General 00000000 0 $8,782.00
Educational & General 00000000 0 $2,776.00
Educational & General 00000000 0 $4,906.00
Student Activities 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $5,559.00
Educational & General 00000000 0 $3,642.00
Educational & General 00000000 0 $5,553.00
Educational & General 00000000 0 $2,749.00
Contracts & Grants 00000000 0 $2,754.00
Educational & General 00000000 0 $6,540.00
Educational & General 00000000 0 $7,697.00
Contracts & Grants 00000000 0 $8,523.00
Educational & General 00000000 0 $8,051.00
Auxiliaries 00000000 0 $3,644.00
Educational & General 00000000 0 $5,547.00
Student Activities 00000000 0 $5,547.00
Educational & General 00000000 0 $7,539.00
Educational & General 00000000 0 $2,773.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,516.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Educational & General 00000000 0 $3,618.00
Educational & General 00000000 0 $3,587.00
Educational & General 00000000 0 $2,777.00
Auxiliaries 00000000 0 $5,504.00
Auxiliaries 00000000 0 $4,622.00
Auxiliaries 00000000 0 $2,797.00
Educational & General 00000000 0 $1,502.00
Educational & General 00000000 0 $4,217.00
Educational & General 00000000 0 $2,875.00
Educational & General 00000000 0 $3,387.00

About the Florida State Universities Payroll Data

Payroll information source is the Florida State Universities.

Last time updated: October 2018.