University | Employees | Average Annual Salary | Average OPS Term Amount |
---|---|---|---|
Florida International University | 5 | $35,626.20 | - |
Florida State University | 4 | $27,577.75 | - |
Name | University | Annual Salary | OPS Term Amount |
---|---|---|---|
Isabel . Brador | Florida International University | $41,847.00 | - |
Doris J Lipscomb | Florida State University | $35,952.00 | - |
Erin R Heffron | Florida International University | $35,694.00 | - |
Diego . Gutierrez | Florida International University | $34,030.00 | - |
Madeline E Cooper | Florida International University | $33,280.00 | - |
Kimberly A Morgan | Florida International University | $33,280.00 | - |
Larissa . Imbriani | Florida State University | $26,451.00 | - |
Mckayla C Moors | Florida State University | $23,954.00 | - |
Alfonso E Fisher | Florida State University | $23,954.00 | - |
Last time updated: October 2018.