Assistant Graduate

Assistant Graduate is working as the Graduate Teaching Assistant at the Florida Atlantic University.

University Florida Atlantic University
Class Title (Code) Graduate Teaching Assistant (9184)

Term Amount

Employee type is Other Personal Services (OPS).

Budget Entity Position Number FTE OPS Term Amount
Educational & General 01013331 0 $1,454.00
Educational & General 01010922 0 $4,693.00
Auxiliaries 01007112 0 $11,613.00
Educational & General 01011155 0 $3,096.00
Educational & General 01006515 0 $7,074.00
Contracts & Grants 01008364 0 $4,645.00
Educational & General 01006263 0 $7,074.00
Educational & General 01010777 0 $4,000.00
Educational & General 300859 0 $4,000.00
Educational & General 01008922 0 $4,313.00
Educational & General 01010923 0 $4,693.00
Educational & General 300750 0 $10,200.00
Educational & General 01010557 0 $4,500.00
Educational & General 01007127 0 $7,255.00
Educational & General 01007070 0 $4,250.00
Educational & General 01006577 0 $7,074.00
Educational & General 01011147 0 $7,255.00
Educational & General 01006922 0 $4,250.00
Educational & General 01007140 0 $4,250.00
Educational & General 01007132 0 $7,255.00
Educational & General 01011505 0 $8,625.00
Educational & General 01009953 0 $3,400.00
Educational & General 01011882 0 $3,101.00
Educational & General 300912 0 $7,255.00
Educational & General 300868 0 $7,255.00
Educational & General 01001687 0 $8,625.00
Educational & General 01007046 0 $10,200.00
Educational & General 01011361 0 $4,000.00
Educational & General 300480 0 $8,746.00
Educational & General 01011389 0 $6,556.00
Educational & General 01013215 0 $2,265.00
Auxiliaries 01013215 0 $2,500.00
Educational & General 01010717 0 $7,255.00
Educational & General 01010761 0 $4,000.00
Educational & General 300485 0 $7,255.00
Educational & General 01008537 0 $4,818.00
Educational & General 01007458 0 $4,000.00
Educational & General 01008945 0 $4,645.00
Educational & General 01007108 0 $11,613.00
Educational & General 01007571 0 $4,645.00
Educational & General 01006713 0 $6,000.00
Auxiliaries 01001524 0 $7,255.00
Educational & General 300596 0 $7,255.00
Auxiliaries 01001908 0 $11,613.00
Educational & General 01013073 0 $4,497.00
Educational & General 01012883 0 $4,818.00
Educational & General 01010968 0 $4,000.00
Educational & General 01000614 0 $7,255.00
Educational & General 01010987 0 $4,693.00
Educational & General 300843 0 $4,645.00
Educational & General 01010946 0 $7,292.00
Educational & General 01007059 0 $4,250.00
Educational & General 01006895 0 $7,255.00
Educational & General 01008831 0 $4,645.00
Educational & General 01010773 0 $4,250.00
Educational & General 300727 0 $7,292.00
Educational & General 01009809 0 $7,255.00
Educational & General 300076 0 $7,500.00
Auxiliaries 01010362 0 $3,400.00
Educational & General 01011355 0 $4,000.00
Auxiliaries 01010752 0 $3,400.00
Educational & General 01013115 0 $2,724.00
Educational & General 01007365 0 $4,645.00
Educational & General 01011022 0 $4,250.00
Educational & General 01010885 0 $5,924.00
Auxiliaries 01007018 0 $4,821.00
Educational & General 300808 0 $7,255.00
Educational & General 01006931 0 $7,255.00
Educational & General 300781 0 $7,255.00
Educational & General 01012893 0 $1,466.00
Educational & General 01010997 0 $4,948.00
Educational & General 01001521 0 $7,255.00
Educational & General 01006936 0 $2,500.00
Auxiliaries 01008407 0 $3,400.00
Educational & General 01007327 0 $7,255.00
Educational & General 01007271 0 $4,000.00
Educational & General 01005478 0 $4,821.00
Educational & General 01011430 0 $7,647.00
Educational & General 01007106 0 $11,613.00
Educational & General 300077 0 $7,292.00
Educational & General 01007089 0 $3,400.00
Auxiliaries 01009528 0 $1,700.00
Educational & General 01011330 0 $7,446.00
Educational & General 300270 0 $7,255.00
Educational & General 01011190 0 $4,645.00
Educational & General 01013321 0 $900.00
Educational & General 01001610 0 $4,000.00
Contracts & Grants 01002456 0 $4,722.00
Educational & General 01011202 0 $2,400.00
Educational & General 01010921 0 $4,693.00
Educational & General 300869 0 $7,255.00
Educational & General 01010951 0 $4,693.00
Auxiliaries 01006985 0 $6,750.00
Educational & General 01012113 0 $7,446.00
Educational & General 01004226 0 $2,580.00
Auxiliaries 01010996 0 $5,000.00
Educational & General 01004142 0 $4,000.00
Educational & General 01001311 0 $4,000.00
Educational & General 01010981 0 $4,693.00
Educational & General 01010957 0 $4,000.00
Educational & General 01006966 0 $4,250.00
Educational & General 01010716 0 $7,292.00
Educational & General 300479 0 $7,446.00
Educational & General 300903 0 $7,255.00
Educational & General 01007142 0 $7,255.00
Educational & General 01011499 0 $3,096.00
Educational & General 01010737 0 $4,500.00
Educational & General 01011444 0 $7,647.00
Educational & General 300597 0 $7,074.00
Educational & General 01010960 0 $4,693.00
Educational & General 01006923 0 $4,250.00
Educational & General 300486 0 $6,806.00
Educational & General 01010852 0 $7,500.00
Educational & General 301114 0 $4,000.00
Auxiliaries 01007092 0 $11,613.00
Educational & General 01010925 0 $4,693.00
Educational & General 300756 0 $7,525.00
Auxiliaries 01000770 0 $1,700.00
Educational & General 01008655 0 $7,255.00
Educational & General 01011156 0 $3,101.00
Educational & General 01010541 0 $4,500.00
Educational & General 300493 0 $7,255.00
Educational & General 300066 0 $7,525.00
Educational & General 01010711 0 $4,000.00
Educational & General 01011628 0 $5,060.00
Educational & General 01007164 0 $7,255.00
Educational & General 01011479 0 $4,530.00
Educational & General 01001195 0 $4,818.00
Educational & General 01008367 0 $4,645.00
Educational & General 01007305 0 $7,255.00
Educational & General 01010794 0 $4,000.00
Educational & General 01004164 0 $4,669.00
Auxiliaries 01008823 0 $4,821.00
Educational & General 01010634 0 $4,000.00
Auxiliaries 01007124 0 $3,400.00
Educational & General 01011231 0 $3,400.00
Educational & General 01013003 0 $4,497.00
Educational & General 01006978 0 $3,096.00
Educational & General 01008846 0 $4,645.00
Educational & General 01006589 0 $4,000.00
Educational & General 01010636 0 $4,000.00
Contracts & Grants 01013055 0 $4,000.00
Educational & General 300737 0 $7,255.00
Educational & General 01006625 0 $4,000.00
Educational & General 01010231 0 $3,101.00
Educational & General 01012770 0 $1,687.00
Auxiliaries 300958 0 $7,255.00
Educational & General 01011300 0 $4,669.00
Educational & General 01012554 0 $4,000.00
Contracts & Grants 01010913 0 $7,255.00
Educational & General 01012821 0 $4,000.00
Auxiliaries 01007267 0 $3,400.00
Educational & General 01012399 0 $4,000.00
Auxiliaries 01001736 0 $11,613.00
Educational & General 300399 0 $11,613.00
Educational & General 01007483 0 $7,255.00
Educational & General 01012787 0 $3,400.00
Educational & General 01012872 0 $4,000.00
Educational & General 01010929 0 $4,693.00
Educational & General 01013000 0 $4,497.00
Educational & General 01012788 0 $3,400.00
Educational & General 01011446 0 $3,400.00
Educational & General 01002365 0 $7,255.00
Educational & General 01001013 0 $4,645.00
Educational & General 01006896 0 $4,818.00
Auxiliaries 01002144 0 $3,400.00
Educational & General 01006676 0 $4,500.00
Educational & General 01001779 0 $7,255.00
Auxiliaries 01012963 0 $3,000.00
Educational & General 01001649 0 $7,592.00
Auxiliaries 01007705 0 $4,298.00
Educational & General 01006882 0 $4,000.00
Educational & General 01008388 0 $4,222.00
Educational & General 01010973 0 $7,500.00
Educational & General 01006522 0 $4,000.00
Educational & General 300140 0 $4,000.00
Educational & General 01013022 0 $4,497.00
Educational & General 300838 0 $7,592.00
Educational & General 300954 0 $7,491.00
Educational & General 01006740 0 $4,000.00
Educational & General 01001699 0 $8,625.00
Educational & General 01007411 0 $5,557.00
Educational & General 01010778 0 $4,000.00
Educational & General 01010708 0 $4,669.00
Contracts & Grants 01011134 0 $3,096.00
Educational & General 01010948 0 $4,693.00
Educational & General 300116 0 $5,017.00
Educational & General 01001662 0 $4,500.00
Educational & General 01011618 0 $3,214.00
Educational & General 01006523 0 $4,000.00
Educational & General 01003963 0 $7,008.00
Auxiliaries 01001208 0 $7,255.00
Educational & General 300630 0 $7,050.00
Educational & General 01006439 0 $2,670.00
Educational & General 01007234 0 $2,250.00
Educational & General 300491 0 $7,525.00
Educational & General 01010584 0 $2,250.00
Educational & General 01007326 0 $4,645.00
Educational & General 300773 0 $5,357.00
Educational & General 300340 0 $7,292.00
Educational & General 01011345 0 $4,000.00
Contracts & Grants 01010707 0 $1,500.00
Educational & General 01010707 0 $2,250.00
Educational & General 01006412 0 $2,670.00
Auxiliaries 01001437 0 $11,613.00
Auxiliaries 01010953 0 $3,400.00
Educational & General 01008308 0 $2,670.00
Contracts & Grants 01010825 0 $4,000.00
Educational & General 01006677 0 $6,000.00
Educational & General 300313 0 $3,217.00
Educational & General 01011141 0 $7,255.00
Educational & General 01006976 0 $4,000.00
Educational & General 01009792 0 $7,074.00
Educational & General 01012431 0 $4,000.00
Educational & General 01006938 0 $4,000.00
Educational & General 01010950 0 $4,693.00
Educational & General 01007230 0 $7,500.00
Educational & General 01009739 0 $6,303.00
Educational & General 01011445 0 $7,647.00
Educational & General 01008300 0 $4,000.00
Educational & General 01008471 0 $4,000.00
Educational & General 01011480 0 $2,400.00
Educational & General 01013004 0 $4,497.00
Educational & General 01008319 0 $7,255.00
Educational & General 01003012 0 $7,074.00
Educational & General 01011225 0 $4,250.00
Educational & General 01010769 0 $4,000.00
Educational & General 01012867 0 $3,765.00
Educational & General 01010507 0 $4,500.00
Educational & General 01006715 0 $4,000.00
Educational & General 300194 0 $7,255.00
Educational & General 01000752 0 $1,995.00
Educational & General 01000752 0 $7,505.00
Auxiliaries 01013261 0 $2,500.00
Auxiliaries 300159 0 $9,303.00
Educational & General 300719 0 $11,613.00
Educational & General 300235 0 $7,255.00
Educational & General 01000753 0 $7,500.00
Educational & General 01010635 0 $4,000.00
Educational & General 01003831 0 $4,645.00
Educational & General 300072 0 $7,500.00
Educational & General 01008371 0 $4,645.00
Educational & General 01008324 0 $4,000.00
Auxiliaries 01011302 0 $3,400.00
Auxiliaries 01007105 0 $11,613.00
Educational & General 01010574 0 $4,500.00
Educational & General 01002330 0 $8,625.00
Educational & General 01011525 0 $3,101.00
Educational & General 01010797 0 $3,101.00
Educational & General 01006586 0 $4,000.00
Educational & General 500601 0 $4,645.00
Educational & General 01011054 0 $4,000.00
Educational & General 01008614 0 $7,255.00
Educational & General 01010558 0 $4,500.00
Educational & General 01010828 0 $4,000.00
Educational & General 01010601 0 $4,500.00
Educational & General 01007119 0 $3,400.00
Educational & General 01013101 0 $4,818.00
Educational & General 01011070 0 $3,247.00
Educational & General 01011613 0 $3,101.00
Educational & General 01013024 0 $5,000.00
Educational & General 300503 0 $8,445.00
Educational & General 01006914 0 $4,645.00
Educational & General 01011383 0 $7,255.00
Educational & General 01011192 0 $7,255.00
Educational & General 01011509 0 $4,000.00
Educational & General 301024 0 $4,000.00
Educational & General 01011758 0 $5,770.00
Educational & General 01008383 0 $4,645.00
Educational & General 01013289 0 $7,446.00
Educational & General 01006929 0 $4,645.00
Educational & General 01012892 0 $1,466.00
Contracts & Grants 01004138 0 $8,118.00
Educational & General 01010908 0 $4,000.00
Educational & General 01012430 0 $4,000.00
Educational & General 01011230 0 $3,400.00
Educational & General 01008156 0 $5,525.00
Educational & General 300875 0 $7,500.00
Educational & General 01013072 0 $4,497.00
Educational & General 01010775 0 $4,250.00
Educational & General 300697 0 $11,613.00
Educational & General 01010911 0 $4,000.00
Educational & General 01013104 0 $5,000.00
Educational & General 01010927 0 $7,330.00
Educational & General 01010919 0 $4,693.00
Educational & General 01008565 0 $6,750.00
Educational & General 01000599 0 $7,255.00
Educational & General 01007573 0 $9,031.00
Educational & General 01008491 0 $7,255.00
Educational & General 01006765 0 $4,500.00
Auxiliaries 300882 0 $11,613.00
Educational & General 01009908 0 $7,255.00
Educational & General 01009901 0 $3,179.00
Educational & General 01010475 0 $3,036.00
Auxiliaries 300860 0 $11,613.00
Auxiliaries 01007129 0 $11,613.00
Educational & General 01007222 0 $7,255.00
Educational & General 01013065 0 $2,902.00
Auxiliaries 01011297 0 $2,501.00
Educational & General 01011297 0 $6,124.00
Educational & General 300739 0 $7,255.00
Educational & General 01011552 0 $7,647.00
Educational & General 01011253 0 $4,645.00
Educational & General 01007057 0 $8,746.00
Educational & General 01006940 0 $4,749.00
Auxiliaries 01006940 0 $7,065.00
Educational & General 01001042 0 $7,255.00
Educational & General 01009977 0 $7,491.00
Educational & General 01007229 0 $3,497.00
Educational & General 01007229 0 $7,067.00
Educational & General 01013021 0 $4,497.00
Educational & General 01007032 0 $7,255.00
Educational & General 01006644 0 $4,000.00
Educational & General 01013088 0 $7,525.00
Educational & General 01011457 0 $4,669.00
Educational & General 01004042 0 $7,255.00
Educational & General 01006858 0 $7,074.00
Educational & General 01006816 0 $4,000.00
Contracts & Grants 01008363 0 $4,767.00
Educational & General 01006572 0 $4,000.00
Educational & General 01011195 0 $7,255.00
Auxiliaries 01013260 0 $2,510.00
Educational & General 01013260 0 $2,947.00
Educational & General 01008538 0 $7,255.00
Educational & General 01003440 0 $4,000.00
Educational & General 01010849 0 $4,250.00
Educational & General 300873 0 $7,255.00
Educational & General 01011178 0 $7,255.00
Educational & General 300580 0 $7,074.00
Educational & General 01001187 0 $4,669.00
Educational & General 300400 0 $4,645.00
Educational & General 01006917 0 $4,250.00
Educational & General 01010583 0 $4,500.00
Educational & General 500098 0 $4,818.00
Auxiliaries 01008441 0 $2,670.00
Educational & General 01010578 0 $2,250.00
Educational & General 01011582 0 $4,000.00
Educational & General 01001895 0 $6,000.00
Auxiliaries 300851 0 $11,613.00
Educational & General 01010949 0 $4,693.00
Educational & General 01010918 0 $4,693.00
Educational & General 01011346 0 $3,400.00
Educational & General 01011384 0 $4,645.00
Educational & General 01013066 0 $2,902.00
Educational & General 01013008 0 $3,096.00
Contracts & Grants 01001895 0 $1,500.00
Educational & General 01008368 0 $4,645.00
Educational & General 01013007 0 $3,096.00
Educational & General 01011400 0 $9,600.00
Educational & General 01013468 0 $1,867.00
Educational & General 01012746 0 $4,313.00
Auxiliaries 01007096 0 $11,613.00
Educational & General 01006436 0 $4,000.00
Educational & General 01010615 0 $4,500.00
Educational & General 01011746 0 $5,251.00
Auxiliaries 01011016 0 $4,250.00
Educational & General 01013202 0 $2,290.00
Educational & General 01011859 0 $4,000.00
Educational & General 01001263 0 $2,670.00
Educational & General 01001470 0 $2,250.00
Educational & General 01011304 0 $3,400.00
Auxiliaries 01010001 0 $2,500.00
Educational & General 01006532 0 $4,000.00
Educational & General 01010917 0 $4,693.00
Educational & General 01006735 0 $4,000.00
Educational & General 01013114 0 $3,317.00
Auxiliaries 01001710 0 $2,500.00
Educational & General 01001710 0 $6,126.00
Educational & General 01010709 0 $7,292.00
Educational & General 01006734 0 $4,000.00
Educational & General 01001372 0 $4,000.00
Educational & General 01000928 0 $7,255.00
Educational & General 01001099 0 $4,645.00
Educational & General 01006665 0 $4,000.00
Educational & General 300623 0 $7,255.00
Contracts & Grants 01011189 0 $7,255.00
Educational & General 01012819 0 $3,375.00
Contracts & Grants 01011226 0 $3,096.00
Educational & General 300117 0 $7,255.00
Educational & General 01010739 0 $4,000.00
Educational & General 300348 0 $7,255.00
Educational & General 01011399 0 $1,750.00
Educational & General 01011459 0 $4,000.00
Auxiliaries 01010002 0 $5,000.00
Educational & General 700228 0 $4,821.00
Educational & General 01011316 0 $4,250.00
Auxiliaries 01011464 0 $3,400.00
Educational & General 01001918 0 $7,255.00
Auxiliaries 01010834 0 $2,500.00
Educational & General 300871 0 $7,255.00
Auxiliaries 01011865 0 $3,400.00
Educational & General 01010795 0 $4,000.00
Educational & General 01012854 0 $6,737.00
Educational & General 01010718 0 $4,669.00
Educational & General 01006848 0 $4,250.00
Auxiliaries 01007135 0 $11,613.00
Educational & General 01013523 0 $10,914.00
Auxiliaries 01011033 0 $2,500.00
Educational & General 300221 0 $7,646.00
Auxiliaries 01007038 0 $5,000.00
Educational & General 01010817 0 $4,000.00
Auxiliaries 01013226 0 $2,500.00
Educational & General 01013226 0 $3,059.00
Educational & General 01010542 0 $4,500.00
Contracts & Grants 01011348 0 $10,103.00
Educational & General 300717 0 $7,530.00
Contracts & Grants 300566 0 $7,255.00
Auxiliaries 01010954 0 $3,400.00
Educational & General 01013025 0 $2,000.00
Educational & General 01007139 0 $4,250.00
Educational & General 300490 0 $7,491.00
Educational & General 01008370 0 $4,645.00
Educational & General 01007270 0 $7,255.00
Educational & General 01000943 0 $10,050.00
Educational & General 01001644 0 $7,255.00
Auxiliaries 01013214 0 $2,500.00
Auxiliaries 01007109 0 $11,613.00
Educational & General 01008149 0 $4,000.00
Educational & General 01011209 0 $4,000.00
Educational & General 01010730 0 $534.00
Educational & General 01010730 0 $2,136.00
Educational & General 300251 0 $7,255.00
Educational & General 01013001 0 $4,497.00
Educational & General 300043 0 $7,255.00
Educational & General 01010722 0 $7,255.00
Educational & General 01011418 0 $3,400.00
Educational & General 01006814 0 $4,000.00
Educational & General 01007136 0 $7,500.00
Educational & General 01007159 0 $7,255.00
Educational & General 01010712 0 $4,000.00
Educational & General 01011870 0 $4,000.00
Educational & General 01013005 0 $4,497.00
Educational & General 300309 0 $7,255.00
Educational & General 300046 0 $7,255.00
Auxiliaries 01011757 0 $3,400.00
Educational & General 300382 0 $8,746.00
Auxiliaries 01012901 0 $5,000.00
Educational & General 01011414 0 $7,647.00
Educational & General 01006675 0 $4,500.00
Educational & General 01001963 0 $7,255.00
Educational & General 01000917 0 $7,255.00
Educational & General 300185 0 $7,255.00
Educational & General 01001793 0 $7,255.00
Educational & General 01003802 0 $4,550.00
Educational & General 01010792 0 $4,250.00
Auxiliaries 01006803 0 $1,500.00
Educational & General 01006803 0 $4,500.00
Educational & General 01001375 0 $8,746.00
Educational & General 300712 0 $11,613.00
Educational & General 01006980 0 $4,000.00
Educational & General 300123 0 $11,125.00
Educational & General 01006297 0 $7,074.00
Educational & General 01010230 0 $4,948.00
Educational & General 01006893 0 $4,645.00
Educational & General 300703 0 $7,255.00
Auxiliaries 01011750 0 $3,400.00
Educational & General 01010511 0 $4,500.00
Educational & General 01006916 0 $4,250.00
Educational & General 01013428 0 $1,200.00
Educational & General 300112 0 $7,525.00
Educational & General 300832 0 $7,255.00
Educational & General 01007663 0 $7,491.00
Educational & General 01006068 0 $3,954.00
Auxiliaries 300883 0 $11,613.00
Educational & General 01011630 0 $7,903.00
Auxiliaries 01002188 0 $2,501.00
Educational & General 01002188 0 $6,124.00
Educational & General 01013128 0 $2,263.00
Auxiliaries 01013128 0 $2,263.00
Educational & General 01007559 0 $4,000.00
Contracts & Grants 01007044 0 $3,096.00
Educational & General 01008861 0 $4,645.00
Educational & General 01010914 0 $7,330.00
Educational & General 01012852 0 $3,375.00
Educational & General 01011140 0 $7,255.00
Auxiliaries 01013436 0 $2,400.00
Educational & General 01011650 0 $6,788.00
Educational & General 01006983 0 $7,255.00
Educational & General 01006913 0 $4,645.00
Educational & General 01010713 0 $4,000.00
Auxiliaries 01008625 0 $3,400.00
Auxiliaries 01007088 0 $707.00
Educational & General 01007088 0 $7,057.00
Educational & General 300884 0 $7,255.00
Educational & General 01011843 0 $2,779.00
Educational & General 300823 0 $7,255.00
Auxiliaries 01007244 0 $2,200.00
Educational & General 01011071 0 $7,446.00
Educational & General 01010793 0 $4,250.00
Educational & General 01011566 0 $7,446.00
Educational & General 300073 0 $7,074.00
Educational & General 01010829 0 $4,000.00
Educational & General 300576 0 $7,646.00
Educational & General 01007042 0 $4,250.00
Educational & General 01001530 0 $2,250.00
Auxiliaries 800058 0 $2,670.00
Educational & General 01010715 0 $4,669.00
Educational & General 300078 0 $7,255.00
Educational & General 01011200 0 $7,491.00
Educational & General 01012904 0 $3,375.00
Educational & General 01003845 0 $4,645.00
Educational & General 01001034 0 $7,292.00
Educational & General 01006894 0 $7,255.00
Educational & General 300933 0 $7,255.00
Educational & General 01007793 0 $3,400.00
Educational & General 01009817 0 $3,400.00
Educational & General 01010928 0 $4,693.00
Educational & General 300863 0 $7,491.00
Educational & General 300931 0 $7,255.00
Educational & General 01010967 0 $4,000.00
Auxiliaries 01008143 0 $4,000.00
Educational & General 01011421 0 $7,068.00
Educational & General 300016 0 $7,500.00
Educational & General 01006918 0 $4,250.00
Educational & General 300785 0 $8,625.00
Auxiliaries 300482 0 $7,255.00
Educational & General 01001655 0 $4,500.00
Educational & General 01007034 0 $7,255.00
Educational & General 01010827 0 $4,000.00
Educational & General 01008636 0 $4,000.00
Educational & General 01011371 0 $7,255.00
Educational & General 300910 0 $10,200.00
Educational & General 01011239 0 $7,446.00
Educational & General 01001217 0 $7,255.00
Educational & General 01012723 0 $3,400.00
Educational & General 01007248 0 $4,000.00
Educational & General 01002132 0 $3,329.00
Educational & General 01013075 0 $2,902.00
Educational & General 01013075 0 $2,902.00
Auxiliaries 01006801 0 $4,250.00
Auxiliaries 01001603 0 $707.00
Educational & General 01001603 0 $7,057.00
Educational & General 01013383 0 $4,818.00
Auxiliaries 01006751 0 $7,255.00
Educational & General 01007047 0 $7,292.00
Educational & General 01001606 0 $2,409.00
Educational & General 01013163 0 $3,096.00
Educational & General 01000958 0 $4,500.00
Auxiliaries 01013451 0 $1,000.00
Educational & General 01011702 0 $875.00
Auxiliaries 01011702 0 $2,500.00
Educational & General 01007233 0 $2,250.00
Educational & General 01006845 0 $4,250.00
Educational & General 01006386 0 $4,818.00
Auxiliaries 01008157 0 $4,000.00
Educational & General 01004445 0 $7,292.00
Educational & General 01008243 0 $4,818.00
Educational & General 01010586 0 $4,500.00
Educational & General 01007925 0 $2,931.00
Auxiliaries 01007107 0 $3,400.00
Auxiliaries 01011727 0 $5,000.00
Educational & General 01006603 0 $4,000.00
Educational & General 01007299 0 $7,255.00
Educational & General 01007378 0 $4,000.00
Educational & General 01012868 0 $3,765.00
Educational & General 01012731 0 $3,400.00
Educational & General 01010915 0 $4,447.00
Educational & General 01007183 0 $11,613.00
Educational & General 01006874 0 $4,250.00
Educational & General 01003829 0 $4,645.00
Educational & General 01011303 0 $3,400.00
Educational & General 01011416 0 $3,400.00
Educational & General 300101 0 $7,255.00
Educational & General 01013006 0 $4,497.00
Educational & General 01010863 0 $7,500.00
Educational & General 01010937 0 $4,693.00
Educational & General 300312 0 $6,123.00
Educational & General 01013315 0 $1,200.00
Educational & General 300840 0 $7,255.00
Educational & General 01005686 0 $7,255.00
Educational & General 300267 0 $7,255.00
Educational & General 01007190 0 $4,000.00
Educational & General 01002078 0 $4,000.00
Educational & General 01006939 0 $4,645.00
Educational & General 300322 0 $3,913.00
Educational & General 01007011 0 $7,255.00
Educational & General 01006937 0 $4,645.00
Educational & General 300945 0 $7,500.00
Educational & General 01011443 0 $4,000.00
Educational & General 01001602 0 $4,669.00
Educational & General 01011629 0 $7,903.00
Contracts & Grants 01000957 0 $1,500.00
Educational & General 01000957 0 $6,000.00
Auxiliaries 01001438 0 $11,613.00
Educational & General 01007362 0 $7,255.00
Educational & General 01008369 0 $4,645.00
Educational & General 300913 0 $7,255.00
Auxiliaries 01013304 0 $2,581.00
Educational & General 01007118 0 $7,255.00
Educational & General 01011571 0 $4,313.00
Auxiliaries 01008391 0 $3,375.00
Educational & General 01008391 0 $5,250.00
Educational & General 01006988 0 $8,625.00
Educational & General 01010771 0 $5,250.00
Educational & General 01000615 0 $7,255.00
Educational & General 01007048 0 $4,000.00
Educational & General 01011407 0 $4,000.00
Educational & General 01008276 0 $7,500.00
Educational & General 01006737 0 $4,000.00
Educational & General 01004288 0 $7,491.00
Auxiliaries 300199 0 $11,613.00
Educational & General 01011210 0 $4,000.00
Educational & General 01010893 0 $4,948.00
Educational & General 01013069 0 $7,437.00
Educational & General 01011502 0 $7,074.00
Educational & General 01006982 0 $2,400.00
Educational & General 01006753 0 $4,500.00
Auxiliaries 01013450 0 $1,000.00
Educational & General 300567 0 $7,255.00
Educational & General 01010920 0 $4,693.00
Educational & General 01011078 0 $2,554.00
Educational & General 01011078 0 $2,554.00
Educational & General 300341 0 $7,255.00
Educational & General 01001843 0 $7,592.00
Educational & General 01010926 0 $4,693.00
Educational & General 01001647 0 $7,255.00
Auxiliaries 01004242 0 $2,500.00
Educational & General 01006933 0 $7,255.00
Educational & General 01011478 0 $4,530.00
Educational & General 01010909 0 $4,000.00
Contracts & Grants 01010683 0 $4,000.00
Educational & General 01007130 0 $4,000.00
Educational & General 300489 0 $8,746.00
Educational & General 01006674 0 $4,500.00
Educational & General 300848 0 $7,255.00
Educational & General 01010958 0 $4,000.00
Educational & General 01000600 0 $7,255.00
Educational & General 01001390 0 $4,500.00
Educational & General 300741 0 $7,255.00
Educational & General 01012830 0 $6,697.00
Auxiliaries 01013295 0 $3,506.00
Educational & General 01001035 0 $7,255.00
Educational & General 01004054 0 $1,200.00
Educational & General 01011516 0 $875.00
Auxiliaries 01011516 0 $2,500.00
Educational & General 300145 0 $7,500.00
Educational & General 01008483 0 $7,255.00
Educational & General 01013002 0 $4,497.00
Educational & General 300702 0 $7,255.00
Educational & General 01013039 0 $4,497.00
Educational & General 01007103 0 $11,613.00
Educational & General 01006984 0 $2,663.00
Educational & General 300742 0 $7,292.00
Educational & General 300031 0 $7,292.00
Educational & General 01011336 0 $4,000.00
Educational & General 01010892 0 $7,446.00
Auxiliaries 01010774 0 $4,250.00
Educational & General 01000988 0 $7,255.00
Educational & General 300015 0 $7,255.00
Contracts & Grants 01010614 0 $706.00
Educational & General 01010614 0 $2,119.00
Contracts & Grants 01011603 0 $4,000.00
Educational & General 01007110 0 $11,613.00
Contracts & Grants 01006958 0 $1,995.00
Educational & General 01006958 0 $7,505.00
Educational & General 01011699 0 $875.00
Auxiliaries 01011699 0 $2,500.00
Educational & General 01010810 0 $4,000.00
Educational & General 01012979 0 $5,000.00
Educational & General 01008150 0 $4,000.00
Educational & General 01007191 0 $4,767.00
Educational & General 300303 0 $7,255.00
Educational & General 01008283 0 $4,000.00
Auxiliaries 01013083 0 $2,500.00
Educational & General 300288 0 $7,525.00
Educational & General 01011522 0 $4,818.00
Educational & General 300353 0 $7,292.00
Educational & General 01010063 0 $3,101.00
Educational & General 01011455 0 $3,036.00
Educational & General 01007250 0 $3,400.00
Educational & General 01013136 0 $8,746.00
Educational & General 300404 0 $8,746.00
Educational & General 01001376 0 $7,292.00
Educational & General 01007235 0 $4,000.00
Educational & General 01006324 0 $4,645.00
Contracts & Grants 01007071 0 $4,250.00
Educational & General 01002595 0 $4,645.00
Auxiliaries 01007174 0 $7,255.00
Educational & General 01013047 0 $2,000.00
Auxiliaries 01009782 0 $3,400.00
Auxiliaries 01001485 0 $11,613.00
Educational & General 300582 0 $7,255.00
Educational & General 300207 0 $2,500.00
Educational & General 300207 0 $7,064.00

About the Florida State Universities Payroll Data

Payroll information source is the Florida State Universities.

Last time updated: October 2018.