Assistant Graduate

Assistant Graduate is working as the Graduate Assistant at the Florida Agricultural and Mechanical University.


Term Amount

Employee type is Other Personal Services (OPS).

Budget Entity Position Number FTE OPS Term Amount
Educational & General 0 0 $1,980.00
Educational & General 0 0 $5,040.00
Educational & General 0 0 $4,997.00
Educational & General 0 0 $5,400.00
Educational & General 0 0 $3,480.00
Educational & General 0 0 $5,720.00
Contracts & Grants 0 0 $15,660.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Contracts & Grants 0 0 $15,054.00
Contracts & Grants 0 0 $16,067.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Educational & General 0 0 $5,400.00
Contracts & Grants 0 0 $2,475.00
Educational & General 0 0 $1,083.00
Contracts & Grants 0 0 $16,067.00
Educational & General 0 0 $11,440.00
Contracts & Grants 0 0 $4,473.00
Educational & General 0 0 $12,161.00
Contracts & Grants 0 0 $16,067.00
Educational & General 0 0 $8,301.00
Educational & General 0 0 $5,040.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Educational & General 0 0 $4,434.00
Contracts & Grants 0 0 $15,054.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Educational & General 0 0 $4,434.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Educational & General 0 0 $4,997.00
Contracts & Grants 0 0 $15,660.00
Educational & General 0 0 $7,800.00
Educational & General 0 0 $5,040.00
Educational & General 0 0 $5,720.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Educational & General 0 0 $3,480.00
Educational & General 0 0 $6,708.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Educational & General 0 0 $4,256.00
Educational & General 0 0 $2,978.00
Contracts & Grants 0 0 $9,500.00
Contracts & Grants 0 0 $8,275.00
Educational & General 0 0 $6,623.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Educational & General 0 0 $3,480.00
Educational & General 0 0 $3,480.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $11,654.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Educational & General 0 0 $5,171.00
Educational & General 0 0 $5,720.00
Educational & General 0 0 $4,997.00
Contracts & Grants 0 0 $16,067.00
Contracts & Grants 0 0 $8,411.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Contracts & Grants 0 0 $8,411.00
Educational & General 0 0 $5,400.00
Contracts & Grants 0 0 $11,654.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Educational & General 0 0 $4,480.00
Contracts & Grants 0 0 $8,411.00
Educational & General 0 0 $5,400.00
Educational & General 0 0 $1,676.00
Educational & General 0 0 $13,200.00
Educational & General 0 0 $13,200.00
Educational & General 0 0 $11,440.00
Educational & General 0 0 $6,582.00
Contracts & Grants 0 0 $15,054.00
Educational & General 0 0 $7,800.00
Educational & General 0 0 $12,060.00
Educational & General 0 0 $4,434.00
Educational & General 0 0 $4,997.00
Contracts & Grants 0 0 $722.00
Educational & General 0 0 $5,818.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $15,054.00
Educational & General 0 0 $6,776.00
Contracts & Grants 0 0 $15,054.00
Contracts & Grants 0 0 $8,620.00
Educational & General 0 0 $3,480.00
Contracts & Grants 0 0 $1,950.00
Educational & General 0 0 $4,434.00
Educational & General 0 0 $3,480.00
Contracts & Grants 0 0 $15,054.00
Contracts & Grants 0 0 $15,660.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $24,576.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $15,660.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Contracts & Grants 0 0 $1,998.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Contracts & Grants 0 0 $11,745.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $16,067.00
Educational & General 0 0 $11,440.00
Educational & General 0 0 $3,480.00
Contracts & Grants 0 0 $1,950.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Educational & General 0 0 $5,040.00
Educational & General 0 0 $3,326.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $12,084.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Contracts & Grants 0 0 $15,054.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Contracts & Grants 0 0 $11,400.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Educational & General 0 0 $5,040.00
Educational & General 0 0 $3,326.00
Contracts & Grants 0 0 $15,054.00
Contracts & Grants 0 0 $15,054.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Educational & General 0 0 $4,434.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $16,067.00
Educational & General 0 0 $7,800.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $12,960.00
Contracts & Grants 0 0 $15,054.00
Educational & General 0 0 $3,480.00
Contracts & Grants 0 0 $24,012.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Contracts & Grants 0 0 $24,576.00
Educational & General 0 0 $7,800.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $8,360.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Educational & General 0 0 $8,120.00
Contracts & Grants 0 0 $6,480.00
Educational & General 0 0 $11,440.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Educational & General 0 0 $1,950.00
Contracts & Grants 0 0 $1,950.00
Educational & General 0 0 $3,480.00
Educational & General 0 0 $8,301.00
Educational & General 0 0 $3,480.00
Educational & General 0 0 $5,229.00
Educational & General 0 0 $1,908.00
Educational & General 0 0 $8,301.00
Contracts & Grants 0 0 $15,054.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $11,700.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Educational & General 0 0 $3,050.00
Contracts & Grants 0 0 $11,700.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00
Contracts & Grants 0 0 $15,994.00

About the Florida State Universities Payroll Data

Payroll information source is the Florida State Universities.

Last time updated: October 2018.